Goldoni S-Serie
- Förderleistung Hydraulikkreislauf 39+61 Liter
- Optimale Gewichtsverteilung
- Maximale Vielseitigkeit: wendig und beweglich
- Fahrkomfort: Plattform auf Silentblocks und Druckkabine mit Klimaanlage
Technische Daten
Modelle | Goldoni S100 GT | |
---|---|---|
Motor | ||
Marke | FCA | |
Zylinder/Hubraum | Anz./cm³ | 2.970 |
Motornennleistung (ECE R120) | kW / PS | 67 / 91 |
Nenngeschwindigkeit | U/min | 2.300 |
Max. Drehmoment | nm | 380 |
Max. Drehmoment Motordrehzahl | U/min | 1.100 |
Abgasstufe | 3B | |
Nachbehandlungssystem | DOC + DPF + EGR | |
Fassungsvermögen Kraftstoff | l | 70 |
Getriebe | ||
Synch. mech. Wendegetriebe mit Trockenkopplung | Ja | |
Fahrbereiche/Gruppen | 3 | |
Anzahl Gänge | 24 + 12 | |
Mindestgeschwindigkeit | km/h | 0,41 |
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 40 |
Allrad | Ja | |
Differential-Sperre | Elektrohydr. | |
Heckzapfwelle | ||
Unabhängige Zapfwelle | Ja | |
Trockenkupplung mit mechanischer Einkupplung | Ja | |
Geschwindigkeit | 540/540 E oder 540/1002 | |
Heckkraftheber | ||
Mechanisch mit Zugkraft- und Positionsregelung | Ja | |
Elektrohydraulisch mit Zugkraftregelung | optional | |
Hubkraft | kg | 2.500 |
3-Punkt-Kraftheber Kategorie | 1-2 | |
Hydraulikanlage | ||
Zahnradpumpe | Ja | |
Pumpenanzahl | 2 | |
Pumpenfördermenge | l | 61 + 38 |
Heckseitige hydraulische Steuerventile (max) | 5 oder 3 | |
Frontseitige hydraulische Steuerventile (max) | 2 | |
Kabine | ||
Plattform | Ja | |
Kabine | Optional | |
Niederprofilkabine | Nein | |
Klimaanlage | Ja | |
Hydrostatische Lenkung | Ja | |
Mechanisch gefederter Fahrersitz | Ja | |
Abmessungen und Gewichte mit Hinterreifen | ||
Radstand | mm | 1.992 |
Länge vordere Stoßstange/hintere Hubarme (min. – max.) | mm | 3.421 |
Breite (min. – max.) | mm | 1.500 – 1.570 |
Höhe bei Kabine (min. – max.) | mm | 2.266 – 2.291 |
Sitzhöhe (min. – max.) | mm | 1.040 – 1.290 |
Bodenfreiheit | mm | 352 – 377 |
Kleinster Wendekreisradius mit Bremsen | m | 2,5 |
Gewicht mit Überrollbügel (mit/ohne Ballast) | kg | 2.375 |
Gewicht mit Kabine (mit/ohne Ballast) | kg | 2.610 |
Modelle | Goldoni S110 GT | |
---|---|---|
Motor | ||
Marke | FCA | |
Zylinder/Hubraum | Anz./cm³ | 2.970 |
Motornennleistung (ECE R120) | kW / PS | 75 / 102 |
Nenngeschwindigkeit | U/min | 2.300 |
Max. Drehmoment | nm | 380 |
Max. Drehmoment Motordrehzahl | U/min | 1.100 |
Abgasstufe | 3B | |
Nachbehandlungssystem | DOC + DPF + EGR | |
Fassungsvermögen Kraftstoff | l | 70 |
Getriebe | ||
Synch. mech. Wendegetriebe mit Trockenkopplung | Ja | |
Fahrbereiche/Gruppen | 3 | |
Anzahl Gänge | 24 + 12 | |
Mindestgeschwindigkeit | km/h | 0,41 |
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 40 |
Allrad | Ja | |
Differential-Sperre | Elektrohydr. | |
Heckzapfwelle | ||
Unabhängige Zapfwelle | Ja | |
Trockenkupplung mit mechanischer Einkupplung | Ja | |
Geschwindigkeit | 540/540 E oder 540/1002 | |
Heckkraftheber | ||
Mechanisch mit Zugkraft- und Positionsregelung | Ja | |
Elektrohydraulisch mit Zugkraftregelung | optional | |
Hubkraft | kg | 2.500 |
3-Punkt-Kraftheber Kategorie | 1-2 | |
Hydraulikanlage | ||
Zahnradpumpe | Ja | |
Pumpenanzahl | 2 | |
Pumpenfördermenge | l | 61 + 38 |
Heckseitige hydraulische Steuerventile (max) | 5 oder 3 | |
Frontseitige hydraulische Steuerventile (max) | 2 | |
Kabine | ||
Plattform | Ja | |
Kabine | Optional | |
Niederprofilkabine | Optional | |
Klimaanlage | Ja | |
Hydrostatische Lenkung | Ja | |
Mechanisch gefederter Fahrersitz | Ja | |
Abmessungen und Gewichte mit Hinterreifen | ||
Radstand | mm | 1.992 |
Länge vordere Stoßstange/hintere Hubarme (min. – max.) | mm | 3.421 |
Breite (min. – max.) | mm | 1.500 – 1.570 |
Höhe bei Kabine (min. – max.) | mm | 2.266 – 2.291 |
Sitzhöhe (min. – max.) | mm | 1.040 – 1.290 |
Bodenfreiheit | mm | 352 – 377 |
Kleinster Wendekreisradius mit Bremsen | m | 2,5 |
Gewicht mit Überrollbügel (mit/ohne Ballast) | kg | 2.375 |
Gewicht mit Kabine (mit/ohne Ballast) | kg | 2.610 |
FAQ
Goldoni entstand als Traktoren-Marke im Jahr 1896 in der Gegend von Modena. Seit über 40 Jahren baut Goldoni nun Spezialtraktoren für den Obst- und Weinbau und konnte sich in den Jahren zum Experten auf diesem Gebiet entwickeln. Im Jahr 2021 übernahm das etablierte Unternehmen „Keestrack“ die traditionsreiche Marke und startet mit der Marke in ganz Europa neu durch.
Sie können die Traktoren aus der Goldoni S-Serie GT entweder bei uns am Standort in 7571 Rudersdorf, Grazer Straße 38 oder bei einem unserer Fachhändler in ganz Österreich besichtigen. Wir bitten um vorherige Kontaktaufnahme.
Über uns
Xerra – Ihr vertrauensvoller Landtechnik-Importeur in Österreich!
Seit mehr als 35 Jahren treiben wir die Landtechnik-Branche in Österreich in verschiedenen Stationen voran. Unser Engagement für Qualität und Service in der Beratung und im Vertrieb machen uns zu einem verlässlichen Partner für Land- und Forstwirte, Kommunen und Gärtnereien im ganzen Land.
Unser Händler-Netzwerk erstreckt sich über ganz Österreich und umfasst stolze 40 Fachhändler. Diese enge Zusammenarbeit mit unseren Partnern ermöglicht es uns, eine flächendeckende Versorgung mit hochwertigen Landtechnik-Produkten und maßgeschneiderten Lösungen zu gewährleisten. Egal wo Sie sich befinden, unser engagiertes Team steht Ihnen mit kompetenter Beratung und persönlichem Service zur Seite.
Als autorisierter Distributor führen wir eine breite Palette an renommierten Marken, die auf dem Markt einen erstklassigen Ruf genießen. Bei uns finden Sie Produkte der Marken Arbos, Goldoni, Nero und X-Line – allesamt bekannt für ihre Qualität, Zuverlässigkeit und Innovationskraft. Wir wählen unsere Produkte sorgfältig aus, um sicherzustellen, dass sie den höchsten Ansprüchen unserer Kunden gerecht werden.
Unser neu errichteter Standort in 7571 Rudersdorf ist das Herzstück unseres Unternehmens und symbolisiert unsere fortwährende Investition in die Zukunft. Hier finden Sie modernste Einrichtungen, die es uns ermöglichen, Ihnen einen noch effizienteren und reibungslosen Service zu bieten. Darüber hinaus unterstreicht unser neuer Standort unser Engagement für Wachstum und Fortschritt.
Bei Xerra steht der Kunde im Mittelpunkt unseres Handelns. Unser erfahrenes und leidenschaftliches Team ist bestrebt, Ihnen die bestmögliche Lösung für Ihre Landtechnik-Bedürfnisse zu bieten. Egal ob Sie eine spezifische Anfrage haben oder einfach nur eine professionelle Beratung benötigen, wir sind für Sie da.
Vielen Dank, dass Sie uns Ihr Vertrauen schenken. Wir freuen uns darauf, Sie mit unseren hochwertigen Landtechnik-Produkten und unserem erstklassigen Service zu unterstützen.